Chez Hanroad, nous savons que chaque aventure est unique, tout comme les besoins de nos clients. C’est pourquoi nous avons créé un comparateur spécialement conçu pour vous aider à trouver le van aménagé parfait au sein de notre gamme. Cet outil intuitif vous permet de comparer en détail les caractéristiques de nos modèles : dimensions, équipements, motorisations et bien plus encore.
Comparer les modèles
Ajouter le van aménagé à comparer
SWITCH : Voiture familiale la semaine, van baroudeur le week-end
| Prix | 46 900 € | ||
| Longueur / Largeur / Hauteur | 510 / 195 / 200 cm | ||
| Places carte grise | de 4 à 7 | ||
| Type de chauffage | Chauffage gazoil 2000 W avec kit altitude | ||
| Réfrigérateur | 27 L à compression en option | ||
| Réservoir carburant | 80 L | ||
| Charge utile | 625 kgs | ||
| Capacités eaux propres | 80 L | ||
| Capacités eaux usées | 40 L | ||
| Dimensions lit banquette | 126 cm x 185 cm | ||
| Dimensions lit toit relevable | 140 cm x 195 cm | ||
| Type de banquette | Fixe | ||
Sélectionner un véhicule